Statystyki
Legenda:
x ... Postać nie żyła od początku tej sesji
* ... Postać zginęła w trakcie sesji (nie w końcówce)
| KTO | CZ. 1 | CZ. 2 | CZ. 3 | SUMA |
| MG Borys | 491 | 663 | 271 | 1425 |
| MG Kirtan | 206 | 113 | 13 | 332 |
| Lawrence (Corwin — cz. 1 & 2, Misiołak — cz. 3) | 137 | 148 | 126 | 411 |
| Broven (Lord Thomas — cz. 1 & 3, NPC — cz. 2) | 165 | npc | 45* | 210 |
| Armstrong (Masato Okane) | 436 | 447* | x | 883 |
| Claythorne (LawDog — cz. 1, Jeremiah Covenant — cz. 2 & 3) | 175 | 518 | 334 | 1027 |
| Lombard (Malkav) | 249 | 257 | 42* | 548 |
| Brent (Dabroz) | 70 | 157 | x | 227 |
| Blore (Atok) | 288 | x | x | 288 |
| SUMA | 2217 | 2303 | 831 | 5351 |
Z powyższej tabeli wynika w zasadzie tylko jeden, ale jakże znaczący wniosek: Dwie najaktywniejsze postacie (reprezentowane przez trzech graczy: Masato Okane, LawDoga i Jeremiaha Covenanta) przegadały Mistrzów Gry. Warto przy tym podkreślić, że dr Armstrong zginął w połowie drugiej sesji i potem siłą rzeczy nie mógł już w rozgrywce uczestniczyć...
Czas trwania sesji
Część pierwsza: 4h 57m 44s
Część druga: 4h 06m 06s
Część trzecia: 1h 56m 14s
SUMA: 11h 00m 04s
Podczas minikampanii jedna miniwypowiedź padała średnio raz na 7,40 s, a więc częściej niż w kampanii Coup de Grace (raz na 11,45 s), ale dużo rzadziej niż w Langoliereach (raz na 3,95 s).
W ciągu trzech sesji wyprodukowaliśmy ok. 180 kB tekstu, a więc sto stron standardowego maszynopisu — ale zapisanego maczkiem.